V roce 2020 jsme vytvořili průzkum cen jednotlivých značek a zjistili průměrnou maloobchodní cenu s ohledem na počet hodnocených druhů.
Hledali jsme prodejní cenu za 1 kilogram zrnkové kávy.
| Alberto | 2 | 585,00 Kč |
| Apecafé | 5 | 384,00 Kč |
| Barbera Coffee | 3 | 556,67 Kč |
| Barzzuz | 3 | 713,33 Kč |
| Bazzara | 6 | 601,67 Kč |
| Brasil Oro | 3 | 420,00 Kč |
| Bristot | 9 | 850,00 Kč |
| Cafédirect | 3 | 420,00 Kč |
| Caffé del Doge | 1 | 440,00 Kč |
| Caffé Vero | 3 | 383,33 Kč |
| Carraro | 6 | 561,67 Kč |
| Coffeespot | 12 | 434,17 Kč |
| Corsini | 4 | 512,50 Kč |
| Českáva | 5 | 424,00 Kč |
| Dallmayr | 18 | 346,67 Kč |
| Danesi | 4 | 405,00 Kč |
| DeLonghi | 10 | 380,90 Kč |
| Destination | 1 | 320,00 Kč |
| Diemme | 5 | 460,00 Kč |
| Dolce Vita | 3 | 456,67 Kč |
| Douwe Egberts | 3 | 426,67 Kč |
| Eilles | 2 | 170,00 Kč |
| Gimoko | 7 | 424,29 Kč |
| Grizly | 3 | 593,33 Kč |
| Guglielmo | 5 | 418,00 Kč |
| Hausbrandt | 13 | 542,31 Kč |
| Ikona coffee | 4 | 1 147,50 Kč |
| Illy | 1 | 800,00 Kč |
| Italmoka | 2 | 550,00 Kč |
| Izzo | 3 | 310,00 Kč |
| Jacobs | 14 | 462,14 Kč |
| Jihlavanka | 1 | 280,00 Kč |
| Julius Meinl | 10 | 549,00 Kč |
| Kimbo | 15 | 346,67 Kč |
| La Boheme Cafe | 5 | 438,00 Kč |
| La Bottega | 1 | 400,00 Kč |
| Lavazza | 42 | 432,60 Kč |
| Loboodis | 7 | 547,14 Kč |
| Lucaffe | 7 | 414,29 Kč |
| Mami´s Caffé | 3 | 583,33 Kč |
| Marila | 2 | 150,00 Kč |
| Marzotto | 2 | 750,00 Kč |
| Mauro | 9 | 464,44 Kč |
| Melitta Bella | 4 | 397,50 Kč |
| Minges Café | 1 | 250,00 Kč |
| Molinari | 5 | 612,00 Kč |
| Movenpick | 6 | 445,00 Kč |
| Movenpick Caffé | 2 | 760,00 Kč |
| Nero | 4 | 1 210,00 Kč |
| Nestlé | 1 | 845,00 Kč |
| New York Caffé | 3 | 496,67 Kč |
| Nivona Café | 3 | 703,33 Kč |
| Oxalis | 25 | 615,60 Kč |
| Parenti | 8 | 1 222,50 Kč |
| Passalacqua | 9 | 612,22 Kč |
| Pellini | 7 | 492,86 Kč |
| Piazza d´Oro | 4 | 527,50 Kč |
| Rioba | 14 | 565,00 Kč |
| Salvia Paradise | 13 | 463,85 Kč |
| Sanpaulo | 2 | 560,00 Kč |
| Segafredo | 20 | 290,80 Kč |
| Tchibo | 16 | 243,75 Kč |
| Tonino | 3 | 506,67 Kč |
| Tostini | 3 | 510,00 Kč |
| Tre Forze | 1 | 440,00 Kč |
| Trismoka | 4 | 590,00 Kč |
| Varesina | 2 | 570,00 Kč |
| Vergnano | 9 | 580,00 Kč |
| Vettori | 3 | 516,67 Kč |
Celková průměrná maloobchodní cena je tak někde kolem 500 Kč za 1 Kg. To je nárust oproti průměrné ceně 460 Kč z loňska.
Nutno zmínit, že většinou jde o „značkové“ kávy, které se zabývají kávou komoditní kvality. Komoditní káva tvoří většinu trhu. Výběrových káv je mezi značkami jen několik.







